Calendario e Risultati
| PRIMA E SECONDA GIORNATA |
REDKING-GABRY | 1 - 2 |
REDKING-MARKINHO 79 | 2 - 0 |
| MARKINHO 79- DAIMOS | 0 - 2 |
RADI0H- GABRY | 1 - 2 |
| RADI0H- IL PELLE | 1 - 2 |
CONSOMAN - DAIMOS | 0 - 2 |
| CONSOMAN - JOTUN | 0-2 |
SHPALMATRON- IL PELLE | 0 - 2 |
| SHPALMATRON- REPOS | 0 - 2 |
VAN KASSEL- JOTUN | 0 - 2 |
| VAN KASSEL- TEO 3 | 2 - 1 |
TEO 3- REPOS | 2 - 0 |
| TERZA E QUARTA GIORNATA |
RADI0H- REDKING | 0 - 2 |
REDKING - CONSOMAN | 2 - 0 |
| CONSOMAN - MARKINHO 79 | 0 - 0 |
SHPALMATRON- RADI0H | 0-2 |
| SHPALMATRON- GABRY | 1 - 2 |
VAN KASSEL- MARKINHO79 | 2 - 0 |
| VAN KASSEL- DAIMOS | 1 - 2 |
TEO 3- GABRY | 2 - 0 |
| TEO 3- IL PELLE | 1 - 2 |
REPOS- DAIMOS | 0 - 2 |
| REPOS- JOTUN | 0 - 2 |
JOTUN- IL PELLE | 2 - 1 |
| QUINTA E SESTA GIORNATA |
SHPALMATRON- REDKING | 1 - 2 |
REDKING - VAN KASSEL | 2 - 0 |
| VAN KASSEL- CONSOMAN | 2 - 0 |
TEO 3- SHPALMATRON | 1 - 2 |
| TEO 3- RADI0H | 0 - 2 |
REPOS- CONSOMAN | 2 - 0 |
| REPOS- MARKINHO79 | 2 - 0 |
JOTUN- RADI0H | 0 - 2 |
| JOTUN- GABRY | 2 - 1 |
IL PELLE - MARKINHO 79 | 2 - 0 |
| IL PELLE - DAIMOS | 2 - 1 |
DAIMOS- GABRY | 1 - 2 |
| SETTIMA E OTTAVA GIORNATA |
TEO 3- REDKING | 1 - 2 |
REDKING - REPOS | 2 - 1 |
| REPOS- VAN KASSEL | 0 - 2 |
MARKINHO 79- RADI0H | 0 - 2 |
| JOTUN- SHPALMATRON | 0 - 2 |
JOTUN- TEO 3 | 2 - 1 |
| IL PELLE - CONSOMAN | 2 - 0 |
IL PELLE - VAN KASSEL | 2 - 1 |
| DAIMOS- RADI0H | 2 - 0 |
DAIMOS- SHPALMATRON | 2 - 1 |
| GABRY- MARKINHO 79 | 2 - 0 |
GABRY- CONSOMAN | 2 - 0 |
| NONA E DECIMA GIORNATA |
MARKINHO 79- SHPALMATRON | 0 - 2 |
REDKING - IL PELLE | 2 - 0 |
| RADI0H- CONSOMAN | 2 - 0 |
MARKINHO 79- TEO 3 | 0 - 2 |
| JOTUN- REDKING | 1 - 2 |
RADI0H- VAN KASSEL | 0 - 2 |
| IL PELLE - REPOS | 1 - 2 |
CONSOMAN - SHPALMATRON | 0 - 2 |
| DAIMOS- TEO 3 | 2 - 1 |
DAIMOS- JOTUN | 2 - 0 |
| GABRY- VAN KASSEL | 2 - 1 |
GABRY- REPOS | 2 - 1 |
| UNDICESIMA GIORNATA |
MARKINHO 79- JOTUN | 0 - 2 |
| RADI0H- REPOS | 0 - 2 |
| CONSOMAN - TEO 3 | 0 - 2 |
| SHPALMATRON- VAN KASSEL | 2 - 0 |
| DAIMOS- REDKING | - |
| GABRY- IL PELLE | 1 - 2 |
Le partite contrassegnate da un asterisco (*) sono state vinte a tavolino.