| POSIZIONE | GIOCATORI | PUNTI | VITTORIE | SCONFITTE | ROUND VINTI | ROUND PERSI | GIOCATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sephirot | 31 | 10 | 1 | 21 | 2 | 11 |
| 2° | Mofo | 28 | 10 | 1 | 20 | 4 | 11 |
| 3° | Daimos | 25 | 8 | 2 | 18 | 6 | 11 |
| 4° | Gionny | 25 | 8 | 3 | 18 | 7 | 11 |
| 5° | Multiforme | 23 | 8 | 3 | 16 | 7 | 11 |
| 6° | Giax | 15 | 5 | 6 | 12 | 14 | 11 |
| 7° | Shpalmatron | 14 | 4 | 7 | 10 | 14 | 11 |
| 8° | Cloudstrife | 13 | 4 | 7 | 10 | 15 | 11 |
| 9° | Vathek | 11 | 4 | 7 | 9 | 15 | 11 |
| 10° | Gadiello | 8 | 3 | 8 | 7 | 18 | 11 |
| 11° | Hagar | 3 | 1 | 10 | 2 | 20 | 11 |
| 12° | Stefo | 1 | 0 | 11 | 1 | 20 | 11 |
| PRIMA POSIZIONE SEPHIROT |
SECONDA POSIZIONE MOFO |
TERZA POSIZIONE DAIMOS |
|---|---|---|
|
|
|